0
Angebot!
Drag Specialities Griffe schwarz für Harley Sportster Softail Dyna Touring Gaszug Abverkauf
Ursprünglicher Preis war: 18,90 €9,83 €Aktueller Preis ist: 9,83 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- Werden mit montierter Gasgriffhülse für Doppel- oder Einzelzuganwendungen geliefert
- Für Modelle mit Doppelzug-Gasgriffhülse
MarkeDRAG SPECIALTIESART.-NR. HerstellerH17-0579AusführungGasdrehgriff, Zweizügig, Kleinerer GriffaußendurchmesserFarbe/OberflächeSchwarzFür Lenkerdurchmesser25,4 mm (1″)MaterialGummiOberfläche FarbeSchwarzProduktnameGriffeStückzahlPaar
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr | |
| Dyna Switchback – FLD 1690 | ALL | 2012 | 2013 | |
| Dyna Switchback – FLD 1690 ABS | ALL | 2012 | 2015 | |
| Softail Slim – FLS 1690 | ALL | 2012 | 2015 | |
| Softail Slim – FLS 1690 ABS | ALL | 2012 | 2015 | |
| Heritage Softail Classic – FLSTC 1584 | ALL | 2011 | 2011 | |
| Heritage Softail Classic – FLSTC 1584 ABS | ALL | 2011 | 2011 | |
| Heritage Softail Classic – FLSTC 1690 | ALL | 2012 | 2013 | |
| Heritage Softail Classic – FLSTC 1690 ABS | ALL | 2012 | 2015 | |
| Heritage Softail Classic 110th Anniversary – FLSTC 1690 ABS | ALL | 2013 | 2013 | |
| Fat Boy – FLSTF 1584 | AMERICA | 2011 | 2011 | |
| Fat Boy – FLSTF 1584 ABS | ALL | 2011 | 2011 | |
| Fat Boy – FLSTF 1690 | ALL | 2012 | 2014 | |
| Fat Boy – FLSTF 1690 ABS | ALL | 2012 | 2015 | |
| Fat Boy Lo – FLSTFB 1584 | AMERICA | 2011 | 2011 | |
| Fat Boy Lo – FLSTFB 1584 ABS | AMERICA | 2011 | 2011 | |
| Fat Boy Special – FLSTFB 1584 ABS | EUROPE | 2011 | 2011 | |
| Fat Boy Lo – FLSTFB 1690 | AMERICA | 2012 | 2013 | |
| Fat Boy Lo – FLSTFB 1690 ABS | AMERICA | 2012 | 2015 | |
| Fat Boy Lo 110th Anniversary – FLSTFB 1690 ABS | AMERICA | 2013 | 2013 | |
| Fat Boy Special – FLSTFB 1690 ABS | EUROPE | 2012 | 2015 | |
| Fat Boy Special 110th Anniversary – FLSTFB 1690 ABS | EUROPE | 2013 | 2013 | |
| Softail Deluxe – FLSTN 1584 | ALL | 2011 | 2011 | |
| Softail Deluxe – FLSTN 1584 ABS | ALL | 2011 | 2011 | |
| Softail Deluxe – FLSTN 1690 | ALL | 2012 | 2013 | |
| Softail Deluxe – FLSTN 1690 ABS | ALL | 2012 | 2015 | |
| Dyna Street Bob – FXDB 1584 | ALL | 2012 | 2013 | |
| Dyna Street Bob – FXDB 1584 ABS | ALL | 2012 | 2013 | |
| Dyna Street Bob – FXDB 1690 | ALL | 2014 | 2015 | |
| Dyna Street Bob – FXDB 1690 ABS | ALL | 2014 | 2015 | |
| Dyna Super Glide Custom – FXDC 1584 | AMERICA | 2012 | 2013 | |
| Dyna Super Glide Custom – FXDC 1584 ABS | ALL | 2012 | 2013 | |
| Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary – FXDC 1584 ABS | ALL | 2013 | 2013 | |
| Dyna Super Glide Custom – FXDC 1690 | AMERICA | 2014 | 2014 | |
| Dyna Super Glide Custom – FXDC 1690 ABS | ALL | 2014 | 2014 | |
| Dyna Fat Bob – FXDF 1584 ABS | ALL | 2012 | 2012 | |
| Dyna Fat Bob – FXDF 1690 | ALL | 2012 | 2015 | |
| Dyna Fat Bob – FXDF 1690 ABS | ALL | 2012 | 2015 | |
| Dyna Low Rider – FXDL 1690 | ALL | 2014 | 2015 | |
| Dyna Low Rider – FXDL 1690 ABS | ALL | 2014 | 2015 | |
| Dyna Wide Glide – FXDWG 1584 ABS | EUROPE | 2012 | 2012 | |
| Dyna Wide Glide – FXDWG 1690 | AMERICA | 2012 | 2013 | |
| Dyna Wide Glide – FXDWG 1690 ABS | ALL | 2013 | 2015 | |
| Dyna Wide Glide – FXDWG 1690 ABS | AMERICA | 2012 | 2012 | |
| Breakout – FXSB 1690 | ALL | 2013 | 2013 | |
| Breakout – FXSB 1690 ABS | ALL | 2013 | 2015 | |
| Sportster Custom – XL 1200 C | ALL | 2004 | 2015 | |
| Sportster Custom 110th Anniversary – XL 1200 C | ALL | 2013 | 2013 | |
| Low – XL 1200 L | ALL | 2007 | 2011 | |
| Nightster – XL 1200 N | ALL | 2008 | 2012 | |
| Nightster – XL 1200 N | AMERICA | 2007 | 2007 | |
| Roadster – XL 1200 R | ALL | 2004 | 2008 | |
| Super Low – XL 1200 T | ALL | 2015 | 2015 | |
| Seventy-Two – XL 1200 V | ALL | 2012 | 2015 | |
| Forty-Eight – XL 1200 X | ALL | 2010 | 2015 | |
| Sportster – XL 883 | ALL | 2005 | 2008 | |
| Sportster – XL 883 | EUROPE | 2009 | 2009 | |
| Sportster Custom – XL 883 C | ALL | 2004 | 2009 | |
| Sportster Custom – XL 883 C | EUROPE | 2010 | 2010 | |
| Low – XL 883 L | ALL | 2005 | 2010 | |
| Super Low – XL 883 L | ALL | 2011 | 2015 | |
| Iron – XL 883 N | ALL | 2009 | 2015 | |
| Roadster – XL 883 R | ALL | 2004 | 2007 | |
| Roadster – XL 883 R | EUROPE | 2008 | 2013 | |
| 50th Anniversary – XL50 1200 | AMERICA | 2007 | 2007 |





