0
Angebot!
Rinehart 4″ Endschalldämpfer
Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
Kann mit OEM-Krümmern oder als perfekte Ergänzung zu Rinehart Slimline Doppelkrümmern (separat erhältlich) verwendet werden
Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
Mit oder ohne Euro 4-Zertifizierung erhältlich
Paarweise erhältlich
Ersatz-Endkappen separat erhältlich
HINWEIS: Endschalldämpfer passen nicht mit gestuften Rinehart Racing-Krümmern.
Endschalldämpfer 4″ FLT 95-16 CH/BK Meistverkauft
Ursprünglicher Preis war: 856,74 €359,83 €Aktueller Preis ist: 359,83 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
4″ Doppel-Endschalldämpfer für Touring Modelle
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1340 | ALL | 1995 | 1998 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1450 | ALL | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1450 | ALL | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1450 | AMERICA | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 | ALL | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 | AMERICA | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 ABS | ALL | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 ABS | AMERICA | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 | AMERICA | 2012 | 2014 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 | AMERICA | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 ABS | ALL | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 ABS | AMERICA | 2012 | 2014 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 ABS | AMERICA | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson | Road King 110th Anniversary – FLHR 1690 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRC 1450 | AMERICA | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRC 1584 | ALL | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRC 1584 | ALL | 2009 | 2010 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRC 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRC 1584 ABS | ALL | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRC 1690 ABS | ALL | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRC 1690 ABS | EUROPE | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRCI 1340 EFI | ALL | 1998 | 1998 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRCI 1450 EFI | ALL | 2000 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRCI 1450 EFI | ALL | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | Road King – FLHRI 1340 EFI | ALL | 1996 | 1997 |
| Harley Davidson | Road King – FLHRI 1450 EFI | ALL | 2001 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King – FLHRI 1450 EFI | AMERICA | 1999 | 2003 |
| Harley Davidson | Road King Custom – FLHRS 1450 | AMERICA | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King Custom – FLHRS 1584 | ALL | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle – FLHRSE3 1800 | ALL | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle – FLHRSE4 1800 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King CVO – FLHRSE5 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Road King CVO 110th Anniversary – FLHRSE5 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Road King CVO – FLHRSE6 1800 ABS | ALL | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle – FLHRSEI 1550 | ALL | 2002 | 2002 |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle – FLHRSEI2 1690 | ALL | 2003 | 2003 |
| Harley Davidson | Road King Custom – FLHRSI 1450 EFI | ALL | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard – FLHT 1340 | ALL | 1995 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1450 | ALL | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1450 | ALL | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1450 | AMERICA | 2004 | 2005 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 | ALL | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 | AMERICA | 2009 | 2010 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 ABS | ALL | 2009 | 2010 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1340 | ALL | 1995 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1450 | ALL | 2002 | 2004 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1450 | AMERICA | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1584 | AMERICA | 2007 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1584 ABS | AMERICA | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 | AMERICA | 2012 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 ABS | ALL | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 ABS | AMERICA | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 ABS | EUROPE | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTCI 1340 EFI | ALL | 1996 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTCI 1450 EFI | ALL | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTCI 1450 EFI | AMERICA | 1999 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle – FLHTCSE 1690 EFI | ALL | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle – FLHTCSE2 1690 EFI | ALL | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1340 | ALL | 1995 | 1997 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 | ALL | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 | ALL | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 | AMERICA | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 ABS | ALL | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1690 | ALL | 2012 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1690 ABS | ALL | 2012 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1690 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCUI 1340 EFI | ALL | 1996 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition – FLHTCUI 1340 EFI | AMERICA | 1995 | 1995 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCUI 1450 EFI | ALL | 2001 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCUI 1450 EFI | ALL | 1999 | 2000 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low – FLHTCUL 1690 ABS | AMERICA | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle – FLHTCUSE 1690 | ALL | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle – FLHTCUSE2 1800 | ALL | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle – FLHTCUSE3 1800 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE4 1800 ABS | ALL | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE5 1800 ABS | ALL | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE6 1800 ABS | ALL | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE7 1800 ABS | ALL | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE8 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary – FLHTCUSE8 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHTI 1450 EFI | ALL | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK 1584 ABS | ALL | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK 1690 ABS | ALL | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK 1690 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary – FLHTK 1690 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low – FLHTKL 1690 ABS | ALL | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO – FLHTKSE 1800 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1450 | AMERICA | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 | ALL | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 | ALL | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 ABS | ALL | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 | ALL | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 ABS | ALL | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHXI 1450 EFI | ALL | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | Street Glide Special – FLHXS 1690 ABS | ALL | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide Special – FLHXS 1690 ABS | AMERICA | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO – FLHXSE 1800 ABS | ALL | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO – FLHXSE 1800 ABS | ALL | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO – FLHXSE 1800 ABS | AMERICA | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO – FLHXSE2 1800 ABS | ALL | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO – FLHXSE3 1800 ABS | ALL | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU 1340 | AMERICA | 1995 | 1996 |
| Harley Davidson | Road Glide – FLTR 1450 | AMERICA | 1999 | 2003 |
| Harley Davidson | Road Glide – FLTR 1584 | AMERICA | 2007 | 2010 |
| Harley Davidson | Road Glide – FLTR 1584 ABS | AMERICA | 2009 | 2010 |
| Harley Davidson | Road Glide – FLTRI 1340 EFI | AMERICA | 1998 | 1998 |
| Harley Davidson | Road Glide – FLTRI 1450 EFI | AMERICA | 1999 | 2006 |
| Harley Davidson | Road Glide CVO – FLTRSE3 1800 ABS | ALL | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | Road Glide Screamin Eagle – FLTRSEI 1550 | ALL | 2000 | 2000 |
| Harley Davidson | Road Glide Screamin Eagle – FLTRSEI2 1550 | AMERICA | 2001 | 2001 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU 1584 ABS | AMERICA | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU 1690 ABS | ALL | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU 1690 ABS | AMERICA | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO – FLTRUSE 1800 ABS | ALL | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO – FLTRUSE2 1800 ABS | ALL | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom – FLTRX 1584 | AMERICA | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom – FLTRX 1584 ABS | AMERICA | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Road Glide – FLTRX 1690 | AMERICA | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom – FLTRX 1690 | AMERICA | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Road Glide – FLTRX 1690 ABS | AMERICA | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom – FLTRX 1690 ABS | AMERICA | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Road Glide Special – FLTRXS 1690 ABS | ALL | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO – FLTRXSE 1800 ABS | ALL | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO – FLTRXSE2 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary – FLTRXSE2 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |





