GILLES TOOLING TCA Kettenspanner schwarz Echt
Ursprünglicher Preis war: 227,78 €95,67 €Aktueller Preis ist: 95,67 €.
Details:Formvollendetes GILLES.TOOLING Design. Einzigartiger, innovativer Kettenspanner. Hochpräzises einstellen der Kettenspannung mittels Winkelgetriebe. Hohe Ablesegenauigkeit durch Noniusskalierung; durch Aufbringen der Skalierung können Serientoleranzen ausgeglichen werden. Hinterradposition kann in mm abgelesen werden. Hinterradmontage wird erleichtert. Abstützung der Achse gegen Zug- und Druckkräfte. Einfache Montage. Optionale Lifter und Ständerbolzen zum erleichterten aufbocken des Fahrzeuges. Optionale Crash Pads zum Schutz vor Beschädigungen an Achse und Schwinge.Hinweis: nicht passend bei der M1000RR.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | Baujahr | HSN | TSN |
| BMW | M 1000 XR ABS | ALL | 2024 | 5 | |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | ALL | 2013 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | ALL | 2014 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2017 | 5 | CJJ |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2018 | 5 | CJJ |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2019 | 5 | CJJ |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2019 | 5 | CJL |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2017 | 5 | CJL |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2018 | 5 | CJL |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2020 | 5 | CJJ; CJL |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2021 | 5 | |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2022 | 5 | |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2014 | 5 | BVD |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2015 | 5 | BVD |
| BMW | S 1000 R ABS | ALL | 2016 | 5 | BVD |
| BMW | S 1000 RR | ALL | 2012 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR | ALL | 2011 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR | ALL | 2010 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2020 | 5 | CVA; CVB |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2019 | 5 | CVA; CVB |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2017 | 5 | CJJ; CJK |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2018 | 5 | CJJ; CJK |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2018 | 5 | CJL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2017 | 5 | CJL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2022 | 5 | |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2021 | 5 | |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2016 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2015 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2012 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2014 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2013 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2010 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 RR ABS | ALL | 2011 | 5 | AOS; ASN; ASO; BYL |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2024 | 5 | |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2017 | 5 | COG |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2018 | 5 | COG |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2018 | 5 | COH |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2019 | 5 | COH; COG |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2020 | 5 | |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2017 | 5 | COH |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2023 | 5 | |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2021 | 5 | |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2022 | 5 | |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2015 | 5 | BVD |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2016 | 5 | BVD |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2019 | 5 | COG; COH |
| BMW | S 1000 XR ABS | ALL | 2019 | 5 | COG; COH |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | AMERICA | 2016 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | AMERICA | 2017 | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | AMERICA | 2018 | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | ALL | 2017 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | ALL | 2016 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | ALL | 2018 | 7103 | AEQ; AFR |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | ALL | 2017 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | ALL | 2016 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | ALL | 2016 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | ALL | 2016 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | ALL | 2018 | 7103 | AEQ; AFR |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | ALL | 2019 | 7103 | AEQ; AFR |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | ALL | 2019 | 7103 | AEQ; AFR |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | ALL | 2017 | 7103 | AEQ |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | ALL | 2018 | 7103 | AEQ |





