0
Angebot!
Pro Circuit 304 Factory Endschalldämpfer für Beta RR 250 RR 300 14–18 2-Takt Alu Knallerangebot
Ursprünglicher Preis war: 186,84 €78,47 €Aktueller Preis ist: 78,47 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
304 Factory Endschalldämpfer
- Der 304 Schalldämpfer wird für die meisten Zweitaktanwendungen empfohlen.
- Mit längerem Mittelteil als der R-304 für stärke Leistung im mittleren bis hohe Drehzahlbereich
- Perfekter Ersatz für den Original-Schalldämpfer, der eine enorme Leistungssteigerung liefert
- Gehäuse aus gebürstetem 6061 T-6 Aluminium, Rohren und Endkappe aus Edelstahl
- Doppelwandige Halterungen
- Mit Stahl-Innensechskantschrauben für Überholung/Stopfen
- Mit spezieller Glasfaser-Dämmwolle
Technische Daten
| Produktlinie: | 304 Factory |
| Ausführung: | Slip-On Endschalldämpfer |
| Bauform: | rund |
| Material Rohr: | Edelstahl |
| Material Dämpferkörper: | Aluminium 6061 T6 |
| Material Endkappe: | Edelstahl |
| Form Endkappe: | konisch |
| Oberfläche Dämpfer: | gebürstet |
| Oberfläche Endkappe: | Edelstahl |
| Einsatzbereich: | Offroad |
Nur für den Renneinsatz auf abgesperrten Strecken.
Hinweis: Entspricht nicht den FIM-Geräuschvorschriften 2025.
Passend für folgende Fahrzeuge
- Beta: RR 250 20142018; RR 300 20142018
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2014 | 2016 |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2014 | 2016 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2014 | 2016 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2014 | 2016 |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2014 | 2016 |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 250 | Weltweit | 2014 | 2016 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2014 | 2016 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2017 | 2018 |
| BETA | RR 300 | Weltweit | 2014 | 2016 |





